Høsten 1987 begynte vi et omfattende registreringsarbeid i samarbeid med Fet folkebibliotek. Bevilgningene til dette arbeidet ble gitt av Statens Bibliotektilsyn, Akershus fylkes kulturetat, Skoledirektøren i Oslo og Akershus, Fet skolestyre og Fet kulturstyre. Registreringen ble foretatt i samarbeid med bygdebokredaktøren for Fet kommune, Jan E. Horgen, som utfører alt arbeidet med bygdebøkene på data. Etter hvert som databasene ble ferdig, fikk han overført alt materialet til sin maskin og brukte det under utarbeidelsen av bygdebøkene.
Kildetyper |
Periode/år |
Geogr. omr. |
Antall poster |
Merknader |
| Manntall | 1664-1666 | Fet sogn | 311 | |
| Manntall | 1701 | Fet sogn | 526 | |
| Manntall | 1701 | Rælingen anneks | 155 | |
| Folketelling | 1865 | Fet kommune | 3467 | |
| Folketelling | 1900 | Fet kommune | 3214 | |
| Folketelling | 1865 | Lillestrøm | 408 | Skedsmo komm. |
| Folketelling | 1865 | Rælingen komm. | 1010 | |
| Folketelling | 1900 | Rælingen komm. | 1222 | |
| Folketelling | 1865 | Skedsmo komm. | 3006 | Reg. ved RHD |
| Folketelling | 1881 | Douglas | 358 | Skottland |
| Folketelling | 1881 | Morvern | 329 | Skottland |
| Folketelling | 1861 | York | 2655 | England |
| Kirkeb./dåp | 1716-1900 | Fet sogn | 11907 | |
| Kirkeb./viede | 1716-1900 | Fet sogn | 3283 | |
| Kirkeb./døde | 1735-1900 | Fet sogn | 7490 | |
| Kirkeb./flytt. | 1847-1877 | Fet sogn | 1941 | |
| Kirkeb./konf. | 1736-1919 | Fet sogn | 9401 | Reg. i USA |
| Kirkeb. | 1861 | St. Saviour sogn | 2655 | York, England |
| Arkeologi | Til ca. 1000 | Fet kommune | 92 | Løsfunn |
| Arkeologi | Til ca. 1000 | Skedsmo komm. | 146 | Løsfunn |
| Emigrasjon | 1853-1902 | Fet og Rælingen | 373 | Ufullstendig |
| Emigrasjon | Fra Bg. 1882 | 3093 | Stedsnavn | |
| Rælingen komm. | 1077 | Reg. i Ræl. kom. | ||
| Musikk/noter | Ca. 1900 | Fet kommune | 70 | Øens Musik-for. |
| Klengenavn | Fra ca. 1920 | Lillestrøm | 500 | Reg. av L.strøm historielag |
| Skattematr. | 1647 | Fet sogn | 85 | |
| Skattematr. | 1723 | Fet sogn | 112 | |
| Skattematr. | 1836 | Fet sogn | 234 | |
| Stedsnavn | 500 | |||
| Toll-lister | 1784 | Øresund/Danm. | 11000 | Univ. i Odense |
| Lokalhist. arkiv | Fet kommune | 420 |
I tillegg til dette har vi fra Universitetet i Bergen kjøpt hele 1801- tellingen for Oslo og Akershus, dvs 21 prestegjeld i Akershus amt og hele Oslo by. Dette er på til sammen 53770 poster.