This table gives comparative examples of place names, based on the same Scandinavian personal names, which occur in Normandy, England, Scandinavia and other parts of the Viking World.
| Scandinavian personal name element | Scandinavian and other examples | English place name example | Norman place name example |
| Agi | Agerup (Denmark) | Oakthorpe (Leics), Othorpe (Leics). | Acqueville (Manche, Calvados). |
| Amundi | Ammendrup (Denmark) | Émondeville (Manche), Montville (Seine-Mar.) | |
| Api | Aptrup (Denmark) | Apethrope (Northants). | Appeville (Seine-Mar., Eure, Manche), Bonneville-Aptot (Eure). |
| Arnketill | St. Pierre-d’Arthéglise. (Manche) | ||
| Ásbjörn/Osbern | Osberton (Notts), Osbaston (Leics) | Aubertot (Seine-Mar.), Aubermare (Seine-Mar.), Auberville (Seine-Mar. x 3, Calvados), Aubermesnil (Seine-Mar. x 2), Azouville-Auberbosc (Seine-Mar.) | |
| Ásfriðr | Amfreville (Calvados, Manche, Eure x 3, Seine-Mar. x 2) | ||
| Ásgautr | Osgathorpe (Leics), Osgodby (East Riding, North Yks, Lincs) | Angoville (Manche x2, Calvados), Angomare (Seine-Mar.), Ansgot Moulins (Seine-Mar.), Le Mesnil-Angot (Manche). | |
| Ásgeirr | Askerton (Cumbria) | Le Thuit-Anger (Eure), Angerville (Seine-Mar. x 3, Eure, Calvados). | |
| Ásketill | Ancourteville-sur-Héricourt (Seine-Mar.). Ancretiéville-Saint-Vigor (Seine-Mar.), Ancretteville-sur-Mer (Seine-Mar.), Ancteville (Manche), Anctoville (Calvados, Manche), Anquetierville (Seine-Mar.) | ||
| Áslákr | Aislaby (Co. Durham, North Yks), Aslackby (Lincs), Aslacton (Norfolk) | Anneville (Seine-Mar. x 2, Manche x 2) | |
| Ásmundr | Omonville (Seine-Mar., Manche x 2), Sainte-Marie-Laumont (Calvados) | ||
| Ásulfr/Osulf | Auzouville (Seine-Mar. x 4), Champosoult (Orne), Le Mesnil-Auzouf (Calvados), Parc-d’Anxtot (Seine-Mar.) | ||
| Biarni, Barni | Bjarnstad (Norway), Bjarnastaðir (Iceland), Bannerup (Denmark) | Barnby (Suffolk, North Yks, Notts, West Yks) | Barneville (Manche, Calvados, Eure), Bessenville (Calvados), Bennetot (Seine-Mar.), Banneville-le-Campagne (Calvados), Saint-Jouin-Bruneval (Seine-Mar.) |
| Björn | Bjarnarhöfn (Iceland), Bjarnarnes (Iceland) | Barmston (East Riding, Durham) | Bierville (Seine-Mar.) |
| Björnulfr | Bénouville (Calvados) | ||
| Blakki | Blakeston (Co. Durham), Blacktoft (East Riding) | Blacqueville (Seine-Mar.), Blactot (Manche), Chamblac (Eure) | |
| Blein | Blainville-sur-Mer (Manche) | ||
| Blund | Blonville-sur-Mer (Calvados) | ||
| Bodo | Boudeville (Seine-Mar.) | ||
| Boi | Boythorpe (Derbyshire, East Riding), Boyland (Norfolk) | Biville (Manche, Seine-Mar. x 3), Bivilliers (Seine-Mar.), Boitot (Manche) | |
| Bolli | Bollerup (Denmark) | Bulby (Lincs) | Bolleville (Seine-Mar.), Bouleville (Eure) |
| Bóndi | Bonderup (Denmark) | Bonby (Lincs) | Notre-Dame-de-Bondeville (Seine-Mar.), Sainte-Hélène-Bondeville (Seine-Mar.) |
| Brami | Bramitot (Seine-Mar.) | ||
| Brandr | Brandsstaðir (Iceland), Brandstrup (Denmark) | Brandsby (North Yks), Bransby (Lincs) | Bainville (Manche), Branville (Calvados, Manche) |
| Bretkollr | Brectouville (Manche) | ||
| Briki | Briqueville (Calvados, Manche x 2) | ||
| Brúnn | Broomsthorpe (Norfolk) | Brunville (Seine-Mar.) | |
| Burdin | Bourdainville (Seine-Mar.) | ||
| Decuil (Anglo-Scandinavian’s Celtic name) | Digulville (Manche) | ||
| Farman | Fermanville (Manche) | ||
| Fotr | Fauville (Eure, Seine-Mar.), Sainte-Marguerite-sur-Fauville (Seine-Mar.) | ||
| Fredhi | Freethorpe (Norfolk) | Fresville (Manche), Fretteville (Eure), Fréville (Seine-Mar.) | |
| Geirmundr | Ganthorpe (Lincs) | Grémonville (Seine-Mar.) | |
| Golle | Golleville (Manche) | ||
| Grimr | Grainville (Eure, Seine-Mar. x 3, Calvados x 3) | ||
| Gunni | Gunnersby (Norway), Gundtoft (Denmark) | Gunby (Lincs), Gunthorpe (Northants, Lincs, Norfolk, Rutlandshire), Gunton (Suffolk, Norfolk) | Gonneville (Calvados x 3, Seine-Mar. x 2) |
| Gunnúlfr/Gunnólfr | Gunnólfsvik (Iceland) | Gonalston (Notts) | Guenouville (Eure), Gonneville (Manche) |
| Haeringr | Herringby (Norfolk) | Beaumont-le-Hareng (Seine-Mar.) | |
| Hardingr | Hardinvast (Manche) | ||
| Haribehrt | Saint-André-d’Hébertot (Calvados), Saint-Benoît-d’ Hébertot (Calvados) | ||
| Harald | Éroudville (Manche) | ||
| Hásteinn | Hattenville (Seine-Mar.) | ||
| Helgi | Helgatóftir (Iceland), Helgatofta (Sweden), Helgastad (Norway), Helgastaðir (Iceland) | Hellaby (West Yks), Helhoughton (Norfolk) | Heuqueville (Seine-Mar., Eure), Heugeville-sur-Sienne (Manche), Helleville (Manche) |
| Hnakki | Nackarp (Sweden) | Nacqueville (Manche) | |
| Hofi | Houesville (Manche) | ||
| Holti | Houdetot (Seine-Mar.), Houtteville (Manche) | ||
| Hrólfr | Rolston (East Riding) | Roumare (Seine-Mar.), Rouxmesnil-Bouteilles (Seine-Mar.) | |
| Hugleikr | Heugleville-sur-Scie (Seine-Mar.), Hugleville-en-Caux (Seine-Mar.) | ||
| Ingulfr | Digosville (Manche), Ingouville (Seine-Mar.) | ||
| Kali | Calthorpe (Norfolk) | Caltot (Seine-Mar.), Le Caltot (Seine-Mar.), Cailletot (Manche) | |
| Kári | Karredbek (Denmark), Karredbaek (Denmark), Káratóft (Iceland), Karatofta (Sweden), Kárastaðir (Iceland x 2) | Carthorpe (North Yks) | Carbec-Gestain (Eure), Cartot (Seine-Mar., Manche), Carville (Seine-Mar. x 2, Calvados) |
| Karli | Cailleville (Seine-Mar.), Calleville (Eure, Seine-Mar.) | ||
| Kati | Caythorpe (Lincs), Caythorpe (Notts), Catesby (Northants), Cadeby (Lincs, Leics, W. Yorks), Keadby (Lincs) | Catelon (Eure), Catemare (Seine-Mar.), Cateville (Calvados), Catteville (Manche, Seine-Mar.), Flancourt-Catelon (Eure). | |
| Ketill | Ketilsfjöðr (Greenland), Ketilsstaðir (Iceland x 2) | Kettlethorpe (East Riding, Lincs), Kedleston (Derbyshire), Kettleby (Leics), Ketsby (Lincs), Kettlestone (Norfolk), Kelthorpe (Rutlandshire), Kettlebaston (Rutlandshire) | Quettetot (Manche), Quetteville (Manche, Calvados), Cretteville (Manche) |
| Klakkr | Klaksker (Iceland), Klakkeyjar (Iceland) | Claxton (Co. Durham, Norfolk, North Yks), Clawson (Leices) | Clatot (Seine-Mar.), Claville (Eure, Seine-Mar.), Clasville (Seine-Mar.) |
| Klyppr | Cléville (Calvados, Seine-Mar.) | ||
| Knapi | Knapthorpe(? Danelaw) | Canappeville (Eure), Canapville (Calvados, Orne) | |
| Kolbeinn | Compainville (Seine-Mar.) | ||
| Kolgrim | Campandré-Valcongrain (Calvados) | ||
| Koli | Kollund (Denmark), Kolby (Denmark), Kolbaek (Denmark) | Colby (Cumbria), Norfolk), Coleby (Lincs) | Colletot (Eure), Colmare (Seine-Mar.), Colleville (Calvados x2, Seine-Mar.), Colmesnil-Manneville (Seine-Mar.), Cottun (Calvados), Couville (Manche), Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Mar.) |
| Kolsteinn | Coutainville (Manche) | ||
| Korni | Kornerup (Denmark) | Corneville (Eure x 2 | |
| Krókr | Croston (Cheshire, Lancs, Leices, Norfolk, Staffs) | Crosville (Manche, Seine-Mar., Eure), Crollon (Manche), Saint-Aubin-d’Écrosville (Eure) | |
| Malti | Maltbaek (Denmark), Maltesminde (Denmark), Maltegårde (Denmark) | Mautby (Norfolk), Maltby (Lincs, North Yks, West Yorks) | Motteville (Seine-Mar.), Mautheville (Seine-Mar.) |
| Manni | Manstrup (Denmark) | Manby (Lincs) | Mentot (Seine-Mar.), Manneville (Seine-Mar.) |
| Morfar | Montfarville (Manche) | ||
| Njall | Néhou (Manche), Néville (Seine-Mar., Manche) | ||
| Otti/Otto | Octeville (Manche x 2, Seine-Mar.) | ||
| Øysteinn | Inthéville (Manche) | ||
| Runi | Reigneville-Bocage (Manche) | ||
| Saxi | Saksborg (Denmark), Saksdal (Denmark), Saksholm (Denmark), Saksegårde (Denmark), Sakstrup (Denmark), Sakskaer (Denmark) | Saxby (Leics, Lincs), Saxthorpe (Norfolk) | Sassetot (Seine-Mar. x 2), Sasseville (Seine-Mar.), Saussedale (Seine-Mar.), Saussetour (Manche), Sauxmesnil (Manche) |
| Sibbi | Sébeville (Manche) | ||
| Sigfrid | Cheffreville-Tonnencourt (Calvados) | ||
| Skali | Écausseville (Manche) | ||
| Skamel | Skamlebaek (Denmark) | Scampston (East Riding) | Scamelbec (vanished – Seine-Mar.), Cannetot [formerly Scameltot] (Eure), Canville (Manche, Seine-Mar.) |
| Skeggi | Skeggjastaðir (Iceland), Skeggjatóftir (Faroes) | Skeyton (Norfolk), Skegby (Notts) | Saint-Vaast-d’Équiqueville (Seine-Mar.), Éququetot (Seine-Mar.) |
| Skelder | Équeurdreville (Manche) | ||
| Skrauti | Scratby (Norfolk) | Écretteville (Seine-Mar. x 2) | |
| Skúli | Skullerup (Denmark), Skúlagarður (Iceland) | Skulthorpe (Norfolk), Scoulton (Norfolk) | Écultot (Seine-Mar.), Éculleville (Manche) |
| Smiðr | Smidstrup (Denmark) | Smisby (Leics) | Émiéville (Calvados) |
| Snaegeir | Négreville (Manche) | ||
| Sóti | Sottevast (Manche), Sotteville (Manche, Seine-Mar. x 3) | ||
| Sprot | Épretot (Seine-Mar.), Épreville (Seine-Mar. x 2, Eure x 3) | ||
| Stali | Stallerup (Denmark) | Étaville (Seine-Mar.) | |
| Starr | Starholm (Denmark), Starstorp (Denmark) | Staythorpe (Notts) | Éterville (Calvados) |
| Steinn | Stenhus (Denmark), Stenby (Denmark), Stentoft (Denmark) | Stainsby (Derbyshire) | Étainhus (Seine-Mar.), Étaintot (Seine-Mar.), Éthaintot (Seine-Mar.) |
| Styrr | Stødstrup (Denmark) | Starston (Norfolk), Sturston (Norfolk, Derbyshire), Streethorpe (West Yorks) | Étréville (Eure), Éturville (Manche), Éturqueraye (Eure). |
| Sumarliði | Somerleyton (Suffolk) | Summelleville [vanished] (Manche) | |
| Svarthöftði | Sortosville (Manche x 2), Surtauville (Eure) | ||
| Svarti | Surville (Eure, Manche) | ||
| Svartikin | Sorquainville (Seine-Mar.) | ||
| Svartingr | Surtainville (Manche) | ||
| Tatmar | Tamerville (Manche) | ||
| Teitr | Théville (Manche) | ||
| Þorbert | La Trinité-de-Thouberville (Eure) | ||
| Þorfröðr, Þurferð | Thurvaston (Derbyshire), Thoroton (Notts) | Touffreville (Manche, Seine-Mar. x 3, Eure, Calvados), Touffrécale (Seine-Mar.) | |
| Þorgils | Torgelstad (Norway) | Thirkleby (East Riding) | Torgistorp (Manche), Tourgéville (Calvados) |
| Þórir, Þuri | Þóristindur (Iceland), Þórishólmr (Iceland), Thorstad (Norway) | Thursby (Cumbria), Thoresby (Lincs, North Yks, Notts) | Étretat (Seine-Mar.), Turretot (Seine-Mar.), Tourville (Manche, Calvados x 2, Eure x 2, Seine-Mar. x 4) |
| Þorketill | Torkilstrup (Denmark) | Thurcaston (Leics) | Teurthéville (Manche x 2), Turqueville (Manche), Torqueville (Seine-Mar.) |
| Þorlákr | Þorlákshöfn (Iceland), Þorlákstadhafell (Iceland) | Thurlaston (Leics) | Tourlaville (Manche) |
| Þormóðr | Þormóðsey (Iceland), Þormóðssker (Iceland) | Thurmaston (Leics), Trumpton (Notts), Thormanby (North Yks), Thornaby (Cleveland) | Tourmauville (Calvados), Trémauville (Seine-Mar.) |
| Þorsteinn | Torstendal (Denmark) | Thurstaston (Chesh), Thurston (Suffolk), Thrussington (Leics) | Touttainville (Eure), Toustinmesnil (vanished – Manche) |
| Þorúlfr | Þórólfsfell (Iceland), Þórólfsstaðir (Iceland) | Thurlston (Suffolk, West Yks) | Trouville (Calvados, Seine-Mar., Eure) |
| Þórvaldr | Þórvaldsstaðir (Iceland) | Thorlby (Wset Yks) | Therouldeville (Seine-Mar.), Bourgtheroulde (Eure) |
| Tófi/Tófa | Tovdal (Denmark), Tovborg (Denmark), Tovstrup (Denmark) | Toton (Notts), Towthorpe (East Riding, North Yks) | Le Mesnil-Tôve (Manche) |
| Tóki | Tocqueville (Manche, Eure, Seine-Mar. x 3) | ||
| Toli | Touville (Eure) | ||
| Tolir | Tollevast (Manche) | ||
| Tummi/Tommi | Tonneville (Manche) | ||
| Úlfr | Ulvedal (Denmark), Ulvegrav (Denmark), Ulvehave (Denmark), Ulveholm (Denmark), Ulvehøj (Denmark), Uvdal (Norway) | Ullesthorpe (Leics), Oulston (North Yks) | Oudalle (Seine-Mar.), Ouville (Seine-Mar. x 2, Manche, Calvados) |
| Vallo/Valla | Valletot (Eure), Valmont (Seine-Mar.) | ||
| Valr | Valshamar (Iceland), Valsted (Denmark), Valby (Denmark) | Walesby (Lincs, Notts) | Vauville (Calvados, Manche), Vannecrocq (Eure) |
| Vémundr | Winthorpe (Notts) | Saint-Vigor-d’Ymonville (Seine-Mar.), Bois-Himont (Seine-Mar.) | |
| Vidmod | Ymauville (Seine-Mar.) | ||
| Vifill/Vifel | Vifilsdalur (Iceland) | Wilthorpe (Lincs, Derbyshire, East Riding) | Villetot (Manche), Veauville (Seine-Mar. x 2) |
| Vigi | Victot-Pontfol (Calvados) | ||
| Vitgautr | Igoville (Eure) | ||
| Vivar | Virville (Seine-Mar.) |
